Posoudit, které radošické rody lze považovat za starousedlé, není tak složité. V dřivějších dobách se rodiny příliš nestěhovali. Samozřejmě najdeme i výjimky, ale stěhování obyvatel nebylo především v 17. a 18. století zdaleka jednoduchou záležitostí. Důvod je prostý. Většina obyvatel vesnic byla podannými a ti se mohli stěhovat pouze se souhlasem vrchnosti. Radošice tak nebyly výjimkou a usedlé rodiny uvedené v Berní rule zde povětšinou nacházíme i o 250 let později. Z těchto důvodů byly také svatby většinou záležitostí obce nebo blízkého okolí a k migraci tak dochází většinou pouze vrámci panství. V rodokmenu se nám tak dříve nebo později vystřídá většina příjmení z obce. Pojďme se tedy nejprve podívat, které rodiny uvádí Berní rula z roku 1654.
Základní daní v českých zemích byla daň ze zemědělské půdy, kterou stavovská obec vybírala od všech osedlích obdělávající půdu. Tento systém přestal prakticky fungovat během třicetileté války, která sebou přinesla vylidňování celých obcí a hromadné opouštění obdělávatelné půdy. Jak uvádí Josef Pekař ve svách Českých katastrech 1654 – 1789: „Když se roku 1648 ukázalo, že počet podaných v zemi udán vrchnosti čísly tak skrovnými, že by rozvržení berně na osedlé, podle dosavadního způsobu, neposkytlo sumu potřebnou (přiznáno v zemi tenkrát jen 18780 osedlých, ne zcela zkažených) …“ Města byla zchudlá, venkov polopustý, některé obce zcela zaniky a počet obyvatel v Čechách se odhadoval na méně než 1 milión. Z těchto důvodů bylo potřeba vypracovat přehledný podklad pro berní repatriaci. A tím byl pouze podrobný a revidovaný soupis daní podrobené půdy – zemský katastr.
Během čtyř let tak vznikl plán ke zjištění poměru v zemích a roku 1654 byl urychleně realizován. Pro jednotlivé kraje byly 11. července 1652 určeny visitační komise, které dohlížely na správnost majetkových soupisů. V komisi byly zastoupeny všechny stavy tj. duchovenstvo, stav panský a rytířský a měšťanstvo. Pro kraj Prácheňský, kam patřila i obec Radošice byo složení kopise následující:
Matouš Ferdinand Sobek z Bilenbergu – opat kláštera řádu a zákona sv. Benedikta u sv Mikuláše ve Starém Měste a u sv. Jana ve Skalici při Horách Kutných
Pan Ferdinand Arnošt Hýzrle z Chodů
Rytíř Jan Arnošt Šafkoč z Kynastu
Měšťan Jiří Ryk, primas berounský
Základní jednotkou uváděnou v Berní rule je 1 osedlý (sedlák), chalupník se počítá za ¼ osedlého a zahradník za osminu osedlého (určeno podle výměry polí). Dominikální půda není uvedena, jelikož nepodléhala zdanění. Kromě jména a výměry rolí je uvedena doba osevu, vlastnictví potahu, zda chová krávy, jalovice, ovce, svině (kozy). V poznámkách je dále uveden další majetek nebo řemeslo. Uvedeno je také, zda hospodářství vyhořelo. Zvlášť jsou uvádění nově osedlí, jelikož měli zvláštní režim daně.
Z výše uvedeného je patrné, že ve výpisu nejsou uvedeni podruzi a další nemajetné vrstvy obyvatel bydlící většinou v nájmu a nechávájící se najímat na práci. Takže nenajdete-li své příjmení v Berní rule, neznamená to v podstatě vůbec nic. Přesnější údajně vám dají matriky jednotlivých farností.
| Statek Týniště | ||||||||||||||||
| p. Jana Maxmiliána Kašpara Bechyně z Lažan | ||||||||||||||||
| Jména měst, městeček, vesnic a hospodářův | Role má a osívá | V nově se osazují léta |
Potahův | Dobytek má | Poznámky | |||||||||||
| Role má | Na zimu seje | Na jaro seje | Chovati může | Nyní chová | Krávy | Jalovice | Ovce | Svině | ||||||||
| str. | v. | str. | v. | str. | v. | Koně | Voli | |||||||||
| Ves Radešice (s.o. Blatná) | ||||||||||||||||
| Rolníci, jenž qualitates osedlého mají: | ||||||||||||||||
| Petr Staněk | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | 4 | 4 | - | 6 | 3 | - | 5 | ||
| Matouš Touška | 25 | - | 9 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 9 | - | 7 | ||
| Jakub Brož | 22 | 2 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | ||
| Bartoloměj Skřivan | 22 | 2 | 8 | - | 5 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | |||
| Jan Polák | 22 | 2 | 8 | - | 7 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | 4 | ||
| Šimon Kuda | 22 | 2 | 8 | - | 7 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | ||
| Jan Soukup | 22 | 2 | 8 | - | 7 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | Vyhořel k 2. kvartálu 1679 | |
| Tomáš Houška | 22 | 2 | 8 | - | 7 | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 | ||
| Rolníci v nově osedlí: | ||||||||||||||||
| Jakub Temenej | 22 | 2 | 5 | - | 3 | - | 1653 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | Vyhořel a defalcírován 1747 | |
| Jan Holík | 22 | 2 | 3 | - | 2 | - | 1652 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | ||
| Matěj Benedka | 22 | 2 | 4 | - | 3 | - | 1653 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | ||
| Rolnický grunty pustý: | ||||||||||||||||
| Stachovský | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vrchnost ty dva grunty vším náležitě užívá | |
| Kačenovský | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chalupník, jenž 4 za osedlého: | ||||||||||||||||
| Jakub Slanej | 9 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | ||
| Zahradnící, jenž 8 za osedlého: | ||||||||||||||||
| Jana Hála | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | ||
| Václav Konta | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | ||
| Zahradníci v nově osedlí: | ||||||||||||||||
| Jiřík Halík | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1654 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||
| Kateřina Kudová | 3 | - | - | - | - | - | 1654 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| rolníkův | 8 | 347 | - | 87 | - | 67 | - | - | 24 | 17 | 13 | 41 | 36 | - | 26 | Tito, majíce půdu hubenou a neúrodnou , velmi skrovné možnosti jsou. |
| vnově osedlí | 3 | |||||||||||||||
| pustí | 2 | |||||||||||||||
| chalupník | 1 | |||||||||||||||
| zahradníci | 2 | |||||||||||||||
| vnově osedlí | 2 | |||||||||||||||
| suma všech | 18 | |||||||||||||||
| mistr ovčácký | 1 | |||||||||||||||
| pacholci ovčáčtí | 2 | |||||||||||||||
Pozn. str. = strych (jitro) – stará plošná míra, někdy zaměňován za korec, cca 2850 m2
v. = věrtel – stará plošná míra, asi ¼ korce cca 720 m2
Srovnáme-li jména uvedená v Berní rule s nejstaršími zachovalými matrikami čížkovské farnosti, setkáváme se i zde s rody Staňků, Skřivanů (Skřivánků, Křivanů), Kudů, Soukupů, Houšků i Benedků. Slanej se stává Slancem a na opuštěný grunt Kačenovský se opět vrací jméno Kačena. Nutně se však nemusí jednak o původní rod. V této době jsou totiž velice rozšířena jména „po chalupě“, takže nově osedlí automaticky získávají jméno chalupy a nikdo jim jinak už neřekne. To trochu komplikuje situaci, pokoušíte-li se dopátrát svých předků. Je naprosto běžné, že Vít Houška není ve skutečnosti Houška, ale Kačena, jenž se přesunul na grunt Houškovský. Naštěstí někdy nám o tom farář nechal v matrice zmínku. Celkem je v Berní rule zapsáno osmnáct gruntů nebo chalup a dva grunty jsou uvedeny jako pusté.





